产品特性:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
流变性能 | 熔融指数 | 体积 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm3/10min | |
成型收缩率,流动方向 | 60x60x2;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % | ||
成型收缩率,正常 | 60x60x2;500bar | ISO 294-4 | 0.75 | % | ||
成型收缩率,流动方向/正常 | Value range based1.0mm | ISO 3795 | passed | mm/min | ||
闪光点火温度 | ASTM D1929 | 480 | ℃ | |||
自点火温度 | ASTM D1929 | 550 | ℃ | |||
电性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | - | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | - | ||
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | |||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60250 | 95 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1E14 | Ohm.m | |||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | |||
Electrical strength | 1mm | IEC 60243-1 | 34 | kV/mm | ||
相对耐漏电起痕指数CTI | Solution A | IEC 60112 | 250 | Rating | ||
相对耐漏电起痕指数CTI M | Solution B | IEC 60112 | 125M | Rating | ||
电解腐蚀 | IEC 60426 | A1 | Rating | |||
其他 | Water absorption(saturation value) | Water at 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | |
Water absorption (equilibrium value) | 23℃;50% r.h. | ISO 62 | 0.12 | % | ||
密度 | ISO 1183-1 | 1200 | kg/m3 | |||
Water vapor permeability | 23℃;85%RH;100 μm film | ISO 15106-1 | 15 | g/(㎡.24h) | ||
气体渗透性 | Oxygen;100 μm film | b.o.ISO 2556 | 700 | cm3/(㎡.24 h.bar) | ||
气体渗透性 | Oxygen;25.4 μm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 2760 | cm3/(㎡.24 h.bar) | ||
气体渗透性 | Nitrogen;100 μm film | b.o.ISO 2556 | 130 | cm3/(㎡.24 h.bar) | ||
气体渗透性 | Nitrogen;25.4 μm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 510 | cm3/(㎡.24 h.bar) | ||
气体渗透性 | Carbon dioxide;100 μm film | b.o.ISO 2556 | 4300 | cm3/(㎡.24 h.bar) | ||
气体渗透性 | Carbon dioxide;25.4 μm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 16900 | cm3/(㎡.24 h.bar) | ||
松密度 | Pellets | ISO 60 | 660 | kg/m3 | ||
特定性能 | 折射系数 | Procedure A | ISO 489 | 1.587 | - | |
透明材料的雾度 | 3mm | ISO 14782 | 相关分类 |
苏州百锦润塑化有限公司
推荐产品 信息搜索
|